À Vendre
Inclus :
Exclus : N/A
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 12 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12 x 8.8 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 11.5 x 11 P | 2ième étage | |
Salon | 11.5 x 11 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.11 x 9.7 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 9.11 x 7.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12 x 9.8 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 8.1 x 4 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.3 x 5.3 P | 2ième étage |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Patio |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Samir Ali © 2022 Tous drois réservés | Conçu par Marketing Websites